Andamio "El entorno"
sábado, 06 de junio del 2009 a las 02:28
| Mamx | Mamx_Andamio cognitivo El entorno | ||||
| Registro de información. Para registrar nuestra fuente, insertamos un comentario en cada celda con información. | |||||
| Distribuimos nuestra información en las tres columnas y la consignamos muy brevemente. El propósito es organizarla para poder redactar en orden. | |||||
| a | b | c | Comentarios | ||
| 1 | Ocupación y principales fuentes de ingreso de las familias de nuestros estudiantes | Comerciante,labores propias del campo,empleado,ejercicio de profesión(medico) | Producción de verduras, leguminosas.hortalizas | En el ramo de la medicina,Farmacología,Abarrotes,Mariscos y derivados del mar | El comercio es una actividad propia de los lugareños de esta región debido a la falta de agua, la producción agricola ha disminuido, otra actividad es la ganadería. |
| 2 | Servicios básicos a los cuales tienen acceso las familias | Agua,luz,60% solo de letrinas,otros cuentan con drenaje,transporte ecolar. | Algunas comunidades cuentan solo con sistemas alternativos de energía (sistemas solares). Letrinas ecológicas.Transportemaritimo terrestre.Etc.Fuente: periódico el sudcaliforniano, municipi de comondú. | El transporte público que existe en la comunidadd no es eficiente, y el que usan los jovenes para su traslado desde sus comunidades a la escuela son donados por el gobierno del estado, . | Elestudio socioeconómico se realizó con alumnos de las comunidades rurales. Son los más marginados de las poblaciones.Solo cuentan con algunos servicios básicos. |
| 3 | Problemática ambiental que afecta a la comunidad: | Contaminación por basura, polvo,tala de arboles,contaminación de lugares anexos a extracción de productos marinos(mares) | Durante 2006 se forestaron 650 hectareas se extraen anualmente de la superficie,50 hectometros cubicos,de las aguas subterraneas se extraen 29hectometros cubicos ( fuenteSAGARPA-CONAGUA) | Uso de suelo:bosques 520 hect.,selvas 3909 Hect.,matorral 56200H.pastizal 114,Otro tipo de vagetación .Pocas lluvias,Temp. Media anual-18-22ºC,llega hasta los 35 ºC,7600 H.Cultivos2700 H.Fuente (SEMARNAT )Superficies afectadas por incendios 274H . Entre pastizales, matorrales, selvas etc. | En BCS la basura y el polvo es uno de los contaminantes principales, La caza indidcriminada de venado es una de las especies amenazadas,la tortuga marina, Especies protegidas como laballena gris. Tala indiscriminada de mezquite y palofierro para extracción de carbón.La calidad del agua es deplorable, sin considerar la gran salinidad que existen ya en muchas regiones de BCS, como el valle de santodomingo. |
| 4 | Problemática de salud de la comunidad. | Embarazos no deseados,de 2006 a la fecha(mayo 2009)influenza humana,drogadicción,alcoholismo, | La deserción se da por tres factores: Económicos,Sociales y /o personales y por la misma .institución.Fuente : Priódico La Voz. BCS. Presenta menos incidencia en adolecentes embarazadas.Fuente:UNIVISIÓN. COM | Las campañas de información de salud , las realizan Psiclógos del centro de salud, la orientadora del plantel, personal del programa Oportunidades. | Los embarazos no deseados en jovenes de 12 a 18 años disminuye las posibilidades de desarrollo,preparación profesional,contribuye a la marginación, |
| 5 | Recreación en la escuela | Eventosdeportivos en la comunidad estudiantil, otros promovidos por la dirección de deportes en la comunidad o por las instituciones de nivel superior | Eventos culturales, en colonias urbanas de la periferia de la ciudad. | Eventos deportivos donde participan los maestros y alumnos, fut-bol, voli-bol, basket-bol, etc | Los eventos de tipo deportivo y cultural fortalecen el valor y espiritu de participación entre los adolecentes, invitandolos a unirse a campañas contra la delincuenciay la drogadicción, promoviendo espacios donde los jovenes puedan divertirse sanamente y acorde a su época |
| 6 | Violencia en la escuela | Pleitos hombres,mujeres a golpes,empujones,solo algunas ocaciones. | Solo en ocaciones algun alumno amenazó a maestros, de forma verbal con palabras altisonantes. | Un alumno introdujo un a pistola con ayuda de una alumna. | Por el tip de población aún este fenómeno de la violencia en la institución se ha podido controlar , |
| 7 | Inseguridad en el entorno de la escuela y las viviendas | Existe poca vigilancia de los cuerpos de seguridad | Es muy comun que gente extraña, en carros lujosos esten dando vueltas, por las escuelas, acosando a las alumnas. | Poca seguridad, y en ocaciones la policia no hacen nada porque reciben dinero a cambio. | Este fenómeno de la inseguridad de observa por que la máxima autoridad del municipio no ha puesto unultimatum al cuerpo de policia, se nota la corrupción existente. |
| 8 | Fortalezas y debilidades de la comunidad académica | Fortalezas: apoyo a los jovenes con problemas económicos,promoviendo los programas del gobierno federal(Oportunidades,programas de salud implementadas por la misma secretaría.Debilidades:los jovenes escuchan pero no atienden y por lo tanto se siguen dando brotes de alcoholismo y drogadiccion en todas las escuelas,violencia juvenil( Noviazgo) | En años anteriores se dio un indice de deserción y reprobación muy elevado, aún con el esfuerzo de los maestros por rescatarlos con apoyo académico por las tardes. | La debilidad más marcada es que no hemos podido trabajar las academias por asignatura , para el fortalecimiento de cada área y apoyo de los alumnos. | Los compañeros docentes ponemos nuestro mejor esfuerzo para que nuestros estudiantes salgan al mundo laboral y profesional con las habilidades y capacidades que la nueva reforma establece. |



